
Deutz D25
| Variante: | N |
| Bebaut: | von 1958 bis 1959 |
| Motor | |
| Typ: | F2 L 712 |
| Kühlung: | Luft |
| Zylinder: | 2 |
| Hubraum: | 1700 cm³ |
| Leistung: | 18 / 20 PS bei 1800 U/min |
| Bohrung: | 95 mm |
| Hub: | 120 mm |
| Getriebe | |
| Hersteller: | Deutz |
| Vorwärtsgänge: | 5 |
| Rückwärtsgänge: | 1 |
| Geschwindigkeit | |
| 1 Vorwärtsgang: | 0,8 - 2,5 km/h |
| 2 Vorwärtsgang: | 4,2 km/h |
| 3 Vorwärtsgang: | 7,2 km/h |
| 4 Vorwärtsgang: | 12,9 km/h |
| 5 Vorwärtsgang: | 20,0 km/h |
| Rückwärtsgang: | 2,5 km/h |
| Gewicht | |
| Eigengewicht: | 1320 kg |
| Vorderachse | Blattfeder |
| Abmessungen | |
| Länge: | 2750 mm |
| Breite: | 1590 mm |
| Höhe: | 1510 mm |
| Radstand: | 1780 mm |
| Bodenfreiheit: | 350 mm |
| Riemenscheibe | |
| Durchmesser: | 225 mm |
| Breite: | 100 mm |
| Drehzahl: | 1285 U/min |
| Umfangsgeschwindigkeit: | 15,13 m/s |
| Zapfwelle | |
| Drehzahl: | 600 U/min |
| Durchmesser: | 1 3/8 Zoll |
| Länge: | 75 mm |
| Mähbalken | |
| Drehzahl: | 1177 U/min |
| Bereifung | |
| Vorne: | 5,00-16 AS Front |
| Hinten: | 8-24 oder 10-28 AS |