
Deutz F1 L 514/51
| Bebaut: | von 1951 bis 1957 |
| Motor | |
| Typ: | F1 L 514 |
| Kühlung: | Luft |
| Zylinder: | 1 |
| Hubraum: | 1330 cm³ |
| Leistung: | 15 PS bei 1650 Umdrehungen |
| Kupplung | |
| einfache Kupplung: | Typ F&S K12Z |
| Getriebe | |
| Hersteller: | Deutz |
| Vorwärtsgänge: | 5 |
| Rückwärtsgänge: | 1 |
| 1. Vorwärtsgang: | 3,2 km/h |
| 2. Vorwärtsgang: | 4,5 km/h |
| 3. Vorwärtsgang: | 6,0 km/h |
| 4. Vorwärtsgang: | 12,0 km/h |
| 5. Vorwärtsgang: | 20 km/h |
| Rückwärtsgang: | 3,2 km/h |
| Gewicht | |
| Leergewicht: | 1345 kg |
| zul. Gesamtgewicht: | 1900 kg |
| Abmessungen | |
| Länge: | 2510 mm |
| Breite: | 1600 mm |
| Höhe: | 1540 mm |
| Radstand: | 1585 mm |
| Bodenfreiheit: | 400 mm unter der Vorderachse |
| Wenderadius: | 2,7 m |
| Arbeitsleistung | |
| Größte Zugkraft: | 1359 kg am Haken |
| Bruttoanhängelast: | 10 t auf ebener Straße |
| Pflügen mit 2 Scharen: | etwa 2 ha in 10 Stunden |
| Grasmähen: | etwa 1 ha je Stunde |
| Sonstiges | |
| Kraftstoffvorrat: | 28 Liter |
| Schmierölvorrat: | 4,0 Liter |
| Kraftstoffverbrauch: | etwa 1,5 Liter pro Stunde |
| Lichtmaschine: | 75 Watt, 12 Volt |
| Anlasser: | 1,8 PS, 12 Volt |
| Batterie: | 70 Ah |
| Bereifung | |
| Vorne: | 5,00-16 AS Front |
| Hinten: | 8,00-32 AS oder 10-28 AS |